ทัวร์ฉางซา จางเจี่ยเจี้ย ฟูหรงเจิ้น 5วัน 4คืน
| วันที่ 1 | 
| สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฉางซาหวงฮวา – เมืองฉางซา | 
| วันที่ 2 | 
| เมืองฉางซา – เกาะส้ม (รวมรถแบตเตอรี่) – สถานีรถไฟความเร็วสูง – เมืองฟูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น | 
| วันที่ 3 | 
| เมืองจางเจียเจี้ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดหินทราย – ภูเขาเทียนเหมินซาน – ทางเดินกระจกริมผา – ถ้ำประตูสวรรค์ | 
| วันที่ 4 | 
| อุทยานจางเจียเจี้ย – เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเทียนจื่อซาน – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า – ถนนคนเดินซีปู้เจีย | 
| วันที่ 5 | 
| ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง – เมืองฉางซา – ถนนคนเดินหวงชิงลู่– สนามบินฉางซาหวงฮวา – สนามบินสุวรรณภูมิ | 
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์ / ท่าน | สถานะ | 
| 15 – 19 มกราคม 2568 | 26,999 | จอง | 
| 17 – 21 มกราคม 2568 | 26,999 | จอง | 
| 19 – 23 มกราคม 2568 | 25,999 | จอง | 
| 22 – 26 มกราคม 2568 | 26,999 | จอง | 
| 24 – 28 มกราคม 2568 | 26,999 | จอง | 
| 26 – 30 มกราคม 2568 | 25,999 | จอง | 
| 29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2568 | 26,999 | จอง | 
| 31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2568 | 26,999 | จอง | 
| 02 – 06 กุมภาพันธ์ 2568 | 25,999 | จอง | 
| 05 – 09 กุมภาพันธ์ 2568 | 26,999 | จอง | 
| 07 – 11 กุมภาพันธ์ 2568 | 26,999 | จอง | 
| 09 – 13 กุมภาพันธ์ 2568 | 25,999 | จอง | 
| 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2568 | 27,999 | จอง | 
| 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2568 | 26,999 | จอง | 
| 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2568 | 25,999 | จอง | 
| 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2568 | 26,999 | จอง | 
| 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2568 | 26,999 | จอง | 
| 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2568 | 25,999 | จอง | 
| 26 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2568 | 26,999 | จอง | 
| 28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2568 | 26,999 | จอง | 
| 02 – 06 มีนาคม 2568 | 26,999 | จอง | 
| 05 – 09 มีนาคม 2568 | 26,999 | จอง | 
| 07 – 11 มีนาคม 2568 | 26,999 | จอง | 
| 09 – 13 มีนาคม 2568 | 26,999 | จอง | 
| 12 – 16 มีนาคม 2568 | 26,999 | จอง | 
| 14 – 18 มีนาคม 2568 | 26,999 | จอง | 
| 16 – 20 มีนาคม 2568 | 26,999 | จอง | 
| 19 – 23 มีนาคม 2568 | 26,999 | จอง | 
| 21 – 25 มีนาคม 2568 | 26,999 | จอง | 
| 23 – 27 มีนาคม 2568 | 26,999 | จอง | 
| 26 – 30 มีนาคม 2568 | 26,999 | จอง | 
| 28 มีนาคม – 01 เมษายน 2568 | 26,999 | จอง | 
| 30 มีนาคม – 03 เมษายน 2568 | 26,999 | จอง | 
| 02 – 06 เมษายน 2568 | 27,999 | จอง | 
| 04 – 08 เมษายน 2568 | 27,999 | จอง | 
| 06 – 10 เมษายน 2568 | 27,999 | จอง | 
| 09 – 13 เมษายน 2568 | 27,999 | จอง | 
| 11 – 15 เมษายน 2568 | 28,999 | จอง | 
| 13 – 17 เมษายน 2568 | 28,999 | จอง | 
| 16 – 20 เมษายน 2568 | 25,999 | จอง | 
| 18 – 22 เมษายน 2568 | 26,999 | จอง | 
| 20 – 24 เมษายน 2568 | 25,999 | จอง | 
| 23 – 27 เมษายน 2568 | 26,999 | จอง | 
| 25 – 29 เมษายน 2568 | 26,999 | จอง | 
| 27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 2568 | 27,999 | จอง | 
| 30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2568 | 27,999 | จอง | 
 
						 
						 
                         
                                                                                                 
                 
            
         
                                 
                                                                             
                                 
                                                                             
                                