ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ต๋ากู่ปิงชวน 6วัน 5คืน
| วันที่ 1 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตู เทียนฟู่ |
| วันที่ 2 |
| เมืองเฉิงตู – นั่งรถไฟความเร็วสูงเฉิงตู-เจิ้นเจียงกวน – เมืองโบราณซงพาน – เมืองจิ่วจ้ายโกว |
| วันที่ 3 |
| อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบแรด – น้ำตกธารไข่มุก – ทะเลสาบนกยูง – ทะเลสาบแพนด้า |
| วันที่ 4 |
| อุทยานแห่งชาติหวงหลง – เมืองเตี๋ยซี |
| วันที่ 5 |
| เมืองเฮยสุ่ย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน – เมืองตูเจียงเอี้ยน– สะพานหนานเฉียว – การแสดงแสงสีน้ำตาสีฟ้า |
| วันที่ 6 |
| จตุรัสหย่างเทียนวู่ – รูปแพนด้าถ่ายเซลฟี – เมืองเฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – แพนด้ายักษ์ – ถนนไทกู่หลี่ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – สนามบินสุวรรณภูมิ |
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์ / ท่าน | สถานะ |
| 05 – 10 ธันวาคม 2567 | 28,990 | จอง |
| 07 – 12 ธันวาคม 2567 | 26,990 | จอง |
| 11 – 16 ธันวาคม 2567 | 26,990 | จอง |
| 12 – 17 ธันวาคม 2567 | 26,990 | จอง |
| 17 – 22 ธันวาคม 2567 | 26,990 | จอง |
| 20 – 25 ธันวาคม 2567 | 26,990 | จอง |
| 21 – 26 ธันวาคม 2567 | 26,990 | จอง |
| 24 – 29 ธันวาคม 2567 | 26,990 | จอง |
| 27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2568 | 31,990 | จอง |
| 30 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2568 | 31,990 | จอง |
| 09 – 14 มกราคม 2568 | 25,990 | จอง |
| 11 – 16 มกราคม 2568 | 25,990 | จอง |
| 14 – 19 มกราคม 2568 | 25,990 | จอง |
| 16 – 21 มกราคม 2568 | 25,990 | จอง |
| 17 – 22 มกราคม 2568 | 25,990 | จอง |
| 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2568 | 25,990 | จอง |
| 13 – 18 กุมภาพันธ์ 2568 | 25,990 | จอง |
| 14 – 19 กุมภาพันธ์ 2568 | 25,990 | จอง |
| 18 – 23 กุมภาพันธ์ 2568 | 25,990 | จอง |
| 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2568 | 25,990 | จอง |
| 25 ก.พ. – 02 มี.ค. 2568 | 25,990 | จอง |
| 28 ก.พ. – 05 มี.ค. 2568 | 25,990 | จอง |
| 04 – 09 มีนาคม 2568 | 26,990 | จอง |
| 06 – 11 มีนาคม 2568 | 26,990 | จอง |
| 07 – 12 มีนาคม 2568 | 26,990 | จอง |
| 11 – 16 มีนาคม 2568 | 26,990 | จอง |
| 18 – 23 มีนาคม 2568 | 26,990 | จอง |
| 20 – 25 มีนาคม 2568 | 26,990 | จอง |
| 22 – 27 มีนาคม 2568 | 26,990 | จอง |
| 25 – 30 มีนาคม 2568 | 26,990 | จอง |
| 27 มี.ค. – 01 เม.ย. 2568 | 26,990 | จอง |
| 04 – 09 เมษายน 2568 | 28,990 | จอง |
| 05 – 10 เมษายน 2568 | 28,990 | จอง |
| 09 – 14 เมษายน 2568 A | 29,990 | จอง |
| 09 – 14 เมษายน 2568 B | 29,990 | จอง |
| 09 – 14 เมษายน 2568 C | 29,990 | จอง |
| 11 – 16 เมษายน 2568 A | 31,990 | จอง |
| 11 – 16 เมษายน 2568 B | 31,990 | จอง |
| 11 – 16 เมษายน 2568 C | 31,990 | จอง |
| 14 – 19 เมษายน 2568 A | 29,990 | จอง |
| 14 – 19 เมษายน 2568 B | 29,990 | จอง |
| 14 – 19 เมษายน 2568 C | 29,990 | จอง |
| 15 – 20 เมษายน 2568 | 26,990 | จอง |
| 24 – 29 เมษายน 2568 | 26,990 | จอง |
ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ต๋ากู่ปิงชวน 6วัน 5คืน