ทัวร์เสน่ห์กวางโจว จูไห่ เมืองใหญ่แสนหวาน 4 วัน 2 คืน
| วันที่ 1 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ |
| วันที่ 2 |
| สนามบินกว่างโจวไป๋หยุน (ประเทศจีน) – จัตุรัสฮัวเฉิง – ถ่ายรูปกวางโจว Tower(ด้านนอก) – วัดต้าฝ๋อซื่อ – ถนนเป่ยจิงลู่ – เมืองฝอซาน – โชว์ FOSHAN QIANGUQING – จูไห่ |
| วันที่ 3 |
| ร้านผ้าไหม – สวนสนุกฉางหลง โอเชี่ยน คิงดอม – จูไห่ |
| วันที่ 4 |
| จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล(หวีหนี่) – โรงละครหอยไข่มุก – เมืองกวางโจว – ร้านยา – ร้านหยก – ตลาดกงเป่ย – สนามบินกวางเจา – สนามบินสุวรรณภูมิ |
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์ / ท่าน |
| 09 – 12 เมษายน 2569 | 15,888 |
| 11 – 14 เมษายน 2569
(สงกรานต์) |
16,888 |
| 12 – 15 เมษายน 2569
(สงกรานต์) |
16,888 |
| 13 – 16 เมษายน 2569
(สงกรานต์) |
16,888 |
| 16 – 19 เมษายน 2569 | 15,888 |
| 18 – 21 เมษายน 2569 | 14,888 |
| 19 – 22 เมษายน 2569 | 14,888 |
| 20 – 23 เมษายน 2569 | 14,888 |
| 23 – 26 เมษายน 2569 | 14,888 |
| 25 – 28 เมษายน 2569 | 14,888 |
| 26 – 29 เมษายน 2569 | 14,888 |
| 27 – 30 เมษายน 2569 | 15,888 |
| 30 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 (วันแรงงานแห่งชาติ) | 15,888 |
| 2 – 5 พฤษภาคม 2569
(วันฉัตรมงคล) |
15,888 |
| 3 – 6 พฤษภาคม 2569
(วันฉัตรมงคล) |
15,888 |
| 4 – 7 พฤษภาคม 2569 | 17,888 |
| 7 – 10 พฤษภาคม 2569 | 12,888 |
| 9 – 12 พฤษภาคม 2569 | 12,888 |
| 10 – 13 พฤษภาคม 2569 | 11,888 |
| 11 – 14 พฤษภาคม 2569 | 12,888 |
| 14 – 17 พฤษภาคม 2569 | 12,888 |
| 16 – 19 พฤษภาคม 2569 | 12,888 |
| 17 – 20 พฤษภาคม 2569 | 12,888 |
| 18 – 21 พฤษภาคม 2569 | 12,888 |
| 21 – 24 พฤษภาคม 2569 | 12,888 |
| 23 – 26 พฤษภาคม 2569 | 12,888 |
| 24 – 27 พฤษภาคม 2569 | 12,888 |
| 25 – 28 พฤษภาคม 2569 | 12,888 |
| 28 – 31 พฤษภาคม 2569
(วันวิสาขบูชา) |
13,888 |
| 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2569 (วันวิสาขบูชา/วันหยุดชดเชย) | 13,888 |
| 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2569 (วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา) | 13,888
|
| 1 – 4 มิถุนายน 2569 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี) |
13,888 |
| 4 – 7 มิถุนายน 2569 | 12,888 |
| 6 – 9 มิถุนายน 2569 | 12,888 |
| 7 – 10 มิถุนายน 2569 | 12,888 |
| 8 – 11 มิถุนายน 2569 | 12,888 |
| 11 – 14 มิถุนายน 2569 | 12,888 |
| 13 – 16 มิถุนายน 2569 | 12,888 |
| 14 – 17 มิถุนายน 2569 | 12,888 |
| 15 – 18 มิถุนายน 2569 | 12,888 |
| 18 – 21 มิถุนายน 2569 | 13,888 |
| 20 – 23 มิถุนายน 2569 | 13,888 |
| 21 – 24 มิถุนายน 2569 | 12,888 |
| 22 – 25 มิถุนายน 2569 | 12,888 |
| 25 – 28 มิถุนายน 2569 | 12,888 |
| 27 – 30 มิถุนายน 2569 | 12,888 |
| 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2569 | 12,888 |
| 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2569 | 12,888 |
| 2 – 5 กรกฎาคม 2569 | 12,888 |
| 4 – 7 กรกฎาคม 2569 | 12,888 |
| 5 – 8 กรกฎาคม 2569 | 12,888 |
| 6 – 9 กรกฎาคม 2569 | 12,888 |
| 9 – 12 กรกฎาคม 2569 | 14,888 |
| 11 – 14 กรกฎาคม 2569 | 14,888 |
| 12 – 15 กรกฎาคม 2569 | 14,888 |
| 13 – 16 กรกฎาคม 2569 | 14,888 |
| 16 – 19 กรกฎาคม 2569 | 14,888 |
| 18 – 21 กรกฎาคม 2569 | 14,888 |
| 19 – 22 กรกฎาคม 2569 | 14,888 |
| 20 – 23 กรกฎาคม 2569 | 14,888 |
| 23 – 26 กรกฎาคม 2569 | 14,888 |
| 25 – 28 กรกฎาคม 2569
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10) |
15,888 |
| 26 – 29 กรกฎาคม 2569
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10) |
15,888 |
| 27 – 30 กรกฎาคม 2569
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10) |
15,888 |
| 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2569 | 14,888 |
| 1 – 4 สิงหาคม 2569 | 14,888 |
| 2 – 5 สิงหาคม 2569 | 14,888 |
| 3 – 6 สิงหาคม 2569 | 14,888 |
| 6 – 9 สิงหาคม 2569 | 14,888 |
| 8 – 11 สิงหาคม 2569 | 14,888 |
| 9 – 12 สิงหาคม 2569 (วันแม่แห่งชาติ) |
15,888 |
| 10 – 13 สิงหาคม 2569
(วันแม่แห่งชาติ) |
15,888 |
| 13 – 16 สิงหาคม 2569 | 14,888 |
| 15 – 18 สิงหาคม 2569 | 14,888 |
| 16 – 19 สิงหาคม 2569 | 14,888 |
| 17 – 20 สิงหาคม 2569 | 14,888 |
| 20 – 23 สิงหาคม 2569 | 14,888 |
| 22 – 25 สิงหาคม 2569 | 14,888 |
| 23 – 26 สิงหาคม 2569 | 14,888 |
| 24 – 27 สิงหาคม 2569 | 14,888 |
| 27 – 30 สิงหาคม 2569 | 14,888 |
| 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2569 | 14,888 |
| 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2569 | 14,888 |
| 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2569 | 14,888 |
| 3 – 6 กันยายน 2569 | 13,888 |
| 5 – 8 กันยายน 2569 | 13,888 |
| 6 – 9 กันยายน 2569 | 13,888 |
| 7 – 10 กันยายน 2569 | 13,888 |
| 10 – 13 กันยายน 2569 | 13,888 |
| 12 – 15 กันยายน 2569 | 13,888 |
| 13 – 16 กันยายน 2569 | 13,888 |
| 14 – 17 กันยายน 2569 | 13,888 |
| 17 – 20 กันยายน 2569 | 15,888 |
| 19 – 22 กันยายน 2569 | 15,888 |
| 20 – 23 กันยายน 2569 | 15,888 |
| 21 – 24 กันยายน 2569 | 15,888 |
| 24 – 27 กันยายน 2569 | 16,888 |
| 26 – 29 กันยายน 2569 | 17,888 |
| 27 – 30 กันยายน 2569 | 17,888 |
| 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2569 | 18,888 |
| 1 – 4 ตุลาคม 2569 | 14,888 |
| 3 – 6 ตุลาคม 2569 | 14,888 |
| 4 – 7 ตุลาคม 2569 | 14,888 |
| 5 – 8 ตุลาคม 2569 | 17,888 |
| 8 – 11 ตุลาคม 2569 | 16,888 |
| 10 – 13 ตุลาคม 2569
(วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9) |
17,888 |
| 11 – 14 ตุลาคม 2569
(วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9) |
17,888 |
| 12 – 15 ตุลาคม 2569
(วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9) |
17,888 |
| 15 – 18 ตุลาคม 2569 | 16,888 |
| 17 – 20 ตุลาคม 2569 | 16,888 |
| 18 – 21 ตุลาคม 2569 | 16,888 |
ทัวร์เสน่ห์กวางโจว จูไห่ เมืองใหญ่แสนหวาน 4 วัน 2 คืน