ทัวร์ญี่ปุ่น Luminous snow TOKYO FUJI KAMAKURA Yeti Ski Resort 5วัน 3คืน
| วันที่ 1 | 
| ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง | 
| วันที่ 2 | 
| ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – จังหวัดคานางาวะ – พระใหญ่ไดบุตสึ – ถนนโคมาจิโดริ – เทศกาลไฟซากามิโกะ – เมืองยามานาชิ – พักฟูจิออนเซ็น | 
| วันที่ 3 | 
| ทะเลสาบยามานากาโกะ – Duty Free – จังหวัดชิซูโอกะ – ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮงกุ เซ็นเก็น ไทฉะ – ลานสกี ฟูจิยามะ สโนว์รีสอร์ท เยติ – โตเกียว | 
| วันที่ 4 | 
| โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ย่านชินจูกุ – Toyosu Senkyaku Banrai – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – นาริตะ | 
| วันที่ 5 | 
| ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง | 
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์ / ท่าน | 
| 07-11 ธันวาคม 2568 | 36,888 | 
| 10-14 ธันวาคม 2568 | 41,888 | 
| 13-17 ธันวาคม 2568 | 35,888 | 
| 17-21 ธันวาคม 2568 | 34,888 | 
| 20-24 ธันวาคม 2568 | 36,888 | 
| 24-28 ธันวาคม 2568 | 36,888 | 
| 27-31 ธันวาคม 2568 | 41,888 | 
| 30 ธันวาคม 2568-03 มกราคม 2569 | 44,888 | 
| 04-08 มกราคม 2569 | 35,888 | 
| 08-12 มกราคม 2569 | 35,888 | 
| 11-15 มกราคม 2569 | 33,888 | 
| 15-19 มกราคม 2569 | 35,888 | 
| 18-22 มกราคม 2569 | 34,888 | 
| 22-26 มกราคม 2569 | 35,888 | 
| 25-29 มกราคม 2569 | 34,888 | 
| 29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2569 | 35,888 | 
| 01-05 กุมภาพันธ์ 2569 | 34,888 | 
| 05-09 กุมภาพันธ์ 2569 | 37,888 | 
| 08-12 กุมภาพันธ์ 2569 | 34,888 | 
| 12-16 กุมภาพันธ์ 2569 | 38,888 | 
| 15-19 กุมภาพันธ์ 2569 | 36,888 | 
| 19-23 กุมภาพันธ์ 2569 | 38,888 | 
| 22-26 กุมภาพันธ์ 2569 | 35,888 | 
| 26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2569 | 36,888 | 
| 01-05 มีนาคม 2569 | 35,888 | 
| 05-09 มีนาคม 2569 | 36,888 | 
ทัวร์ญี่ปุ่น Luminous snow TOKYO FUJI KAMAKURA Yeti Ski Resort 5วัน 3คืน