ทัวร์ฮอกไกโด WINTER เริงร่าท้าหิมะ 6วัน 4คืน
| วันที่ 1 |
| ท่าอากาศยานดอนเมือง |
| วันที่ 2 |
| ท่าอากาศยานนิวชิโตะเสะ – ฮอกไกโด – นิงเกิ้ลเทอเรส – AEON ASAHIKAWA |
| วันที่ 3 |
| สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – เมืองบิเอะ – ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า – สวนสาธารณะโอโดริ – ย่านเก่าทานุกิโคจิ |
| วันที่ 4 |
| ศาลเจ้าฮอกไกโด – DUTY FREE – โอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแลต |
| วันที่ 5 |
| อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย |
| วันที่ 6 |
| ท่าอากาศยานนิวชิโตะเสะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง |
| วันเดินทาง | ราคาทัวร์ / ท่าน | สถานะ |
| 03 – 08 ธันวาคม 2567 | 46,999 | จอง |
| 05 – 10 ธันวาคม 2567 | 46,999 | จอง |
| 06 – 11 ธันวาคม 2567 | 46,999 | จอง |
| 07 – 12 ธันวาคม 2567 | 46,999 | จอง |
| 10 – 15 ธันวาคม 2567 | 46,999 | จอง |
| 11 – 16 ธันวาคม 2567 | 45,999 | จอง |
| 12 – 17 ธันวาคม 2567 | 45,999 | จอง |
| 13 – 18 ธันวาคม 2567 | 45,999 | จอง |
| 14 – 19 ธันวาคม 2567 | 45,999 | จอง |
| 15 – 20 ธันวาคม 2567 | 45,999 | จอง |
| 17 – 22 ธันวาคม 2567 บัส 1 | 45,999 | จอง |
| 17 – 22 ธันวาคม 2567 บัส 2 | 45,999 | จอง |
| 18 – 23 ธันวาคม 2567 | 45,999 | จอง |
| 19 – 24 ธันวาคม 2567 | 45,999 | จอง |
| 20 – 25 ธันวาคม 2567 | 47,999 | จอง |
| 21 – 26 ธันวาคม 2567 | 47,999 | จอง |
| 22 – 27 ธันวาคม 2567 | 47,999 | จอง |
| 24 – 29 ธันวาคม 2567 บัส 1 | 47,999 | จอง |
| 24 – 29 ธันวาคม 2567 บัส 2 | 47,999 | จอง |
| 25 – 30 ธันวาคม 2567 | 47,999 | จอง |
| 26 – 31 ธันวาคม 2567 | 47,999 | จอง |
| 27 ธันวาคม – 01 มกราคม 2568 | 58,999 | จอง |
| 28 ธันวาคม – 02 มกราคม 2568 | 58,999 | จอง |
| 29 ธันวาคม – 03 มกราคม 2568 | 58,999 | จอง |
| 30 ธันวาคม – 04 มกราคม 2568 | 58,999 | จอง |
| 31 ธันวาคม – 05 มกราคม 2568 | 55,999 | จอง |
| 10 – 15 มกราคม 2568 | 45,999 | จอง |
| 11 – 16 มกราคม 2568 | 45,999 | จอง |
| 12 – 17 มกราคม 2568 | 45,999 | จอง |
| 13 – 18 มกราคม 2568 | 45,999 | จอง |
| 14 – 19 มกราคม 2568 | 45,999 | จอง |
| 15 – 20 มกราคม 2568 | 45,999 | จอง |
| 16 – 21 มกราคม 2568 | 45,999 | จอง |
| 17 – 22 มกราคม 2568 | 45,999 | จอง |
| 18 – 23 มกราคม 2568 | 45,999 | จอง |
| 19 – 24 มกราคม 2568 | 45,999 | จอง |
| 20 – 25 มกราคม 2568 | 45,999 | จอง |
| 23 – 28 มกราคม 2568 | 45,999 | จอง |
| 24 – 29 มกราคม 2568 | 45,999 | จอง |
| 25 – 30 มกราคม 2568 | 45,999 | จอง |
| 26 – 31 มกราคม 2568 | 45,999 | จอง |
| 27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2568 | 47,999 | จอง |
| 30 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2568 | 47,999 | จอง |
| เปิดเพิ่ม 08 – 13 กุมภาพันธ์ 2568 | 49,999 | จอง |
| เปิดเพิ่ม 09 – 14 กุมภาพันธ์ 2568 | 47,999 | จอง |
| 11 – 16 กุมภาพันธ์ 2568 | 45,999 | จอง |
| 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2568 | 45,999 | จอง |
| เปิดเพิ่ม 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2568 BUS2 | 47,999 | จอง |
| เปิดเพิ่ม 13 – 18 กุมภาพันธ์ 2568 | 45,999 | จอง |
| 14 – 19 กุมภาพันธ์ 2568 | 45,999 | จอง |
| เปิดเพิ่ม 14 – 19 กุมภาพันธ์ 2568 BUS2 | 45,999 | จอง |
| 15 – 20 กุมภาพันธ์ 2568 | 45,999 | จอง |
| เปิดเพิ่ม 15 – 20 กุมภาพันธ์ 2568 BUS2 | 45,999 | จอง |
| 19 – 24 กุมภาพันธ์ 2568 | 45,999 | จอง |
| 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2568 | 45,999 | จอง |
| 21 – 26 กุมภาพันธ์ 2568 | 45,999 | จอง |
| 25 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2568 | 45,999 | จอง |
| 27 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2568 | 45,999 | จอง |
| 04 – 09 มีนาคม 2568 | 45,999 | จอง |
| 05 – 10 มีนาคม 2568 | 45,999 | จอง |
| 06 – 11 มีนาคม 2568 | 45,999 | จอง |
| 07 – 12 มีนาคม 2568 | 45,999 | จอง |
| 08 – 13 มีนาคม 2568 | 45,999 | จอง |
| 11 – 16 มีนาคม 2568 | 43,999 | จอง |
| 13 – 17 มีนาคม 2568 บัส 1 | 43,999 | จอง |
| 13 – 17 มีนาคม 2568 บัส 2 | 43,999 | จอง |
| 14 – 19 มีนาคม 2568 | 43,999 | จอง |
| 15 – 20 มีนาคม 2568 | 43,999 | จอง |
ทัวร์ฮอกไกโด WINTER เริงร่าท้าหิมะ 6วัน 4คืน