ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » ทัวร์โอซาก้า » ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์…โอซาก้าใบไม้เปลี่ยนสี…แดงอมส้ม 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์…โอซาก้าใบไม้เปลี่ยนสี…แดงอมส้ม 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์…โอซาก้าใบไม้เปลี่ยนสี…แดงอมส้ม 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์

22495

โปรแกรม

ทัวร์โอซาก้า

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 67 - พ.ย. 67

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

฿26,888 /ท่าน

เดินทางโดย


โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์…โอซาก้าใบไม้เปลี่ยนสี…แดงอมส้ม 5วัน 3คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – เมืองเกียวโต – วัดกินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโกย่า
  • วันที่ 3 หุบเขาโครังเค – เมืองเกียวโต – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – โอซาก้า – ลาลาพอร์ต คาโดมะ/มิตซุย เอาท์เล็ต พาร์ค โอซาก้า คาโดมะ – ย่านชินไซบาชิ
  • วันที่ 4 อิสระตามอัธยาศัย
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ – สนามบินสุววณภูมิ ประเทศไทย
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
02 – 06 ตุลาคม 2567 29,888.-
03 – 07 ตุลาคม 2567 29,888.-
04 – 08 ตุลาคม 2567 29,888.-
05 – 09 ตุลาคม 2567 26,888.-
06 – 10 ตุลาคม 2567 29,888.-
07 – 11 ตุลาคม 2567 31,888.-
08 – 12 ตุลาคม 2567 31,888.-
09 – 13 ตุลาคม 2567 (วันนวมินทรมหาราช) 31,888.-
10 – 14 ตุลาคม 2567 (วันนวมินทรมหาราช) 31,888.-
11 – 15 ตุลาคม 2567 (วันนวมินทรมหาราช) 31,888.-
12 – 16 ตุลาคม 2567 (วันนวมินทรมหาราช) 31,888.-
13 – 17 ตุลาคม 2567 (วันนวมินทรมหาราช) 31,888.-
14 – 18 ตุลาคม 2567 31,888.-
15 – 19 ตุลาคม 2567 31,888.-
16 – 20 ตุลาคม 2567 31,888.-
17 – 21 ตุลาคม 2567 31,888.-
18 – 22 ตุลาคม 2567 31,888.-
19 – 23 ตุลาคม 2567 31,888.-
20 – 24 ตุลาคม 2567 (บัส1) (วันปิยมหาราช) 35,888.-
20 – 24 ตุลาคม 2567 (บัส2) (วันปิยมหาราช) 35,888.-
21 – 25 ตุลาคม 2567 (วันปิยมหาราช) 35,888.-
22 – 26 ตุลาคม 2567 (วันปิยมหาราช) 35,888.-
23 – 27 ตุลาคม 2567 35,888.-
24 – 28 ตุลาคม 2567 (บัส1) 35,888.-
24 – 28 ตุลาคม 2567 (บัส2) 35,888.-
25 – 29 ตุลาคม 2567 35,888.-
26 – 30 ตุลาคม 2567 35,888.-
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2567 35,888.-
01 – 05 พฤศจิกายน 2567 35,888.-
02 – 06 พฤศจิกายน 2567 35,888.-
05 – 09 พฤศจิกายน 2567 35,888.-
06 – 10 พฤศจิกายน 2567 35,888.-
07 – 11 พฤศจิกายน 2567 35,888.-
08 – 12 พฤศจิกายน 2567 35,888.-
09 – 13 พฤศจิกายน 2567 35,888.-
12 – 16 พฤศจิกายน 2567 35,888.-
13 – 17 พฤศจิกายน 2567 35,888.-
14 – 18 พฤศจิกายน 2567 35,888.-
15 – 19 พฤศจิกายน 2567 35,888.-
16 – 20 พฤศจิกายน 2567 35,888.-
19 – 23 พฤศจิกายน 2567 35,888.-
20 – 24 พฤศจิกายน 2567 35,888.-
21 – 25 พฤศจิกายน 2567 35,888.-
22 – 26 พฤศจิกายน 2567 35,888.-
23 – 27 พฤศจิกายน 2567 35,888.-
26 – 30 พฤศจิกายน 2567 35,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์…โอซาก้าใบไม้เปลี่ยนสี…แดงอมส้ม 5วัน 3คืน

ทัวร์โอซาก้า

FACEBOOK FANPAGE


จำนวนคนเข้าดู 64 ครั้ง
2 มิถุนายน 2024

*** โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง ***