Description
ดูโปรแกรมเต็ม
*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง*
รายละเอียดโปรแกรม
c
| วัน | รายละเอียด |
|---|---|
| 1 | กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (VZ3680: 17.50 – 22.00) – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ – เฉิงตู |
| 2 | อุทยานปี้เผิงโกว (รวมรถอุทยาน) – เมืองตูเจียงเยี่ยน |
| 3 | อุทยานสี่ดรุณี เส้นทางหุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) – เมืองตูเจียงเยี่ยน |
| 4 | เมืองตูเจียงเยี่ยน – จตุรัสหยางเทียนหวู่ – รูปปั้นหมีแพนด้านอนเซลฟี่ – ร้านยาสมุนไพรจีน – พิพิธภัณฑ์ผ้าปักเสฉวน – ร้านหนังสือจองซูเก๋อ – เมืองเฉิงตู – ชมไฟน้ำพุไม้ไผ่ตึกSKP
Option: ชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถกอล์ฟ)+สุกี้หมาล่าเสฉวน 300 หยวน/ท่าน |
| 5 | เฉิงตู – ร้านหมอนโอโซน – วัดต้าฉือ – ถนนคนเดินซุนซีลู่ – หมีแพนด้าปีนตึกIFS – ร้านPOP MART – ถนนไท่กู๋หลี่ – สนามบินเฉิงตู (VZ3681 : 23.00 – 01.15+1) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) |
อัตราค่าบริการ
| วันเดินทาง | ราคา |
|---|---|
| 15 – 19 พ.ค.68 | 9,900.- |
| 17 – 21 พ.ค.68 | 9,900.- |
| 18 – 22 พ.ค.68 | 9,900.- |
| 19 – 23 พ.ค.68 | 9,900.- |
| 20 – 24 พ.ค.68 | 9,900.- |
| 21 – 25 พ.ค.68 | 9,900.- |
| 22 – 26 พ.ค.68 | 9,900.- |
| 24 – 28 พ.ค.68 | 9,900.- |
| 25 – 29 พ.ค.68 | 9,900.- |
| 26 – 30 พ.ค.68 | 9,900.- |
| 27 – 31 พ.ค.68 | 9,900.- |
| 28 พ.ค. – 01 มิ.ย.68 | 9,900.- |
| 29 พ.ค. – 02 มิ.ย.68 | 9,900.- |
| 01 – 05 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 02 – 06 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 03 – 07 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 04 – 08 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 05 – 09 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 06 – 10 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 07 – 11 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 08 – 12 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 09 – 13 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 10 – 14 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 11 – 15 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 12 – 16 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 13 – 17 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 14 – 18 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 15 – 19 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 16 – 20 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 17 – 21 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 18 – 22 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 19 – 23 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 20 – 24 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 21 – 25 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 22 – 26 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 23 – 27 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 24 – 28 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 25 – 29 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 26 – 30 มิ.ย.68 | 10,900.- |
| 27 มิ.ย. – 01 ก.ค.68 | 10,900.- |
| 28 มิ.ย. – 02 ก.ค.68 | 10,900.- |
| 29 มิ.ย. – 03 ก.ค.68 | 10,900.- |
| 30 มิ.ย. – 04 ก.ค.68 | 10,900.- |
| 01 – 05 ก.ค.68 | 12,900.- |
| 02 – 06 ก.ค.68 | 12,900.- |
| 03 – 07 ก.ค.68 | 12,900.- |
| 04 – 08 ก.ค.68 | 12,900.- |
| 05 – 09 ก.ค.68 | 12,900.- |
| 06 – 10 ก.ค.68 | 12,900.- |
| 07 – 11 ก.ค.68 | 12,900.- |
| 08 – 12 ก.ค.68 | 12,900.- |
| 09 – 13 ก.ค.68 | 12,900.- |
| 10 – 14 ก.ค.68 | 12,900.- |


