ทัวร์โตเกียว ซุปตาร์ โตเกียวชมไฟในฤดูหนาว 5วัน 3คืน
XJ123 TOKYO FUJI KAMAKURA HAKONE ILLUMINATION 5D3N BY XJ
รายละเอียดโปรแกรม
- วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – เมืองนาริตะ
- วันที่ 2 เมืองนาริตะ – เมืองคามาคุระ – พระใหญ่ไดบุทสึ คามาคุระ – ฮาโกเนะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – จังหวัดยามานาชิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
- วันที่ 3 สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท หรือ จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – กรุงโตเกียว – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ – งานประดับไฟ TOKYO GERMAN VILLAGE
- วันที่ 4 เมืองนาริตะ – กรุงโตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ
- วันที่ 5 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
วันเดินทาง | ราคาทัวร์ / ท่าน |
01 – 05 ธันวาคม 2566 | 38,888.- |
02 – 06 ธันวาคม 2566 | 38,888.- |
03 – 07 ธันวาคม 2566 | 38,888.- |
04 – 08 ธันวาคม 2566 | 38,888.- |
05 – 09 ธันวาคม 2566 | 38,888.- |
06 – 10 ธันวาคม 2566 | 38,888.- |
07 – 11 ธันวาคม 2566 | 38,888.- |
08 – 12 ธันวาคม 2566 | 38,888.- |
09 – 13 ธันวาคม 2566 | 38,888.- |
10 – 14 ธันวาคม 2566 | 38,888.- |
11 – 15 ธันวาคม 2566 | 38,888.- |
12 – 16 ธันวาคม 2566 | 38,888.- |
13 – 17 ธันวาคม 2566 | 38,888.- |
14 – 18 ธันวาคม 2566 | 38,888.- |
15 – 19 ธันวาคม 2566 | 38,888.- |
16 – 20 ธันวาคม 2566 | 38,888.- |
17 – 21 ธันวาคม 2566 | 38,888.- |
18 – 22 ธันวาคม 2566 | 38,888.- |
19 – 23 ธันวาคม 2566 | 38,888.- |
20 – 24 ธันวาคม 2566 | 39,888.- |
21 – 25 ธันวาคม 2566 | 39,888.- |
16 – 20 มกราคม 2567 | 38,888.- |
17 – 21 มกราคม 2567 | 38,888.- |
18 – 22 มกราคม 2567 | 38,888.- |
19 – 23 มกราคม 2567 | 38,888.- |
20 – 24 มกราคม 2567 | 35,888.- |
21 – 25 มกราคม 2567 | 35,888.- |
22 – 26 มกราคม 2567 | 35,888.- |
23 – 27 มกราคม 2567 | 35,888.- |
24 – 28 มกราคม 2567 | 35,888.- |
25 – 29 มกราคม 2567 | 35,888.- |
26 – 30 มกราคม 2567 | 35,888.- |
27 – 31 มกราคม 2567 | 35,888.- |
28 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2567 | 35,888.- |
29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888.- |
30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888.- |
31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888.- |
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888.- |
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888.- |
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888.- |
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888.- |
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888.- |
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888.- |
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888.- |
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888.- |
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888.- |
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888.- |
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888.- |
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 | 38,888.- |
ทัวร์โตเกียว ซุปตาร์ โตเกียวชมไฟในฤดูหนาว 5วัน 3คืน