ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โตเกียว » ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ AUTUMN IN LOVE ปู๊น ปู๊น

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ AUTUMN IN LOVE ปู๊น ปู๊น

“ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสโปรแกรม : 17509

จำนวนวันเดินทาง

5วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

39,888 บาท/ท่าน

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 66 - พ.ย. 66

เดินทางโดย


ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ AUTUMN IN LOVE ปู๊น ปู๊น 5วัน 3คืน

TOKYO FUJI KAMAKURA OMURO 5D3N BY XJ

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
  • วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ฮาโกเนะ – ถ่ายรูป โทริอิ สีแดงริมทะเลสาบฮาโกเนะ ณ ศาลเจ้าฮาโกเนะ – ขึ้นกระเช้า โอมุโระ – เมืองยามานาชิ – ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
  • วันที่ 3 จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) – กรุงโตเกียว – ชมแมวยักษ์3มิติ พร้อมช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – เมืองนาริตะ
  • วันที่ 4 เมืองนาริตะ – เมืองคามาคุระ – นั่งรถไฟคลาสสิคเอโนเด็น – พระใหญ่ไดบุทสึ คามาคุระ – ย่านโอไดบะ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ – อิออน มอลล์ นาริตะ
  • วันที่ 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาทัวร์ / ท่าน
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2566 (BUS1) 39,888.-
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2566 (BUS2) 39,888.-
28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2566 39,888.-
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2566 (BUS1) 39,888.-
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2566 (BUS2) 39,888.-
30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2566 (BUS1) 39,888.-
30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2566 (BUS2) 39,888.-
01 – 05 ตุลาคม 2566 (BUS1) 39,888.-
01 – 05 ตุลาคม 2566 (BUS2) 39,888.-
02 – 06 ตุลาคม 2566 (BUS1) 39,888.-
02 – 06 ตุลาคม 2566 (BUS2) 39,888.-
03 – 07 ตุลาคม 2566 (BUS1) 39,888.-
03 – 07 ตุลาคม 2566 (BUS2) 39,888.-
04 – 08 ตุลาคม 2566 39,888.-
05 – 09 ตุลาคม 2566 39,888.-
06 – 10 ตุลาคม 2566 39,888.-
07 – 11 ตุลาคม 2566 39,888.-
08 – 12 ตุลาคม 2566 (BUS1) 39,888.-
08 – 12 ตุลาคม 2566 (BUS2) 39,888.-
09 – 13 ตุลาคม 2566 (BUS1) 39,888.-
09 – 13 ตุลาคม 2566 (BUS2) 39,888.-
10 – 14 ตุลาคม 2566 39,888.-
11 – 15 ตุลาคม 2566 39,888.-
12 – 16 ตุลาคม 2566 39,888.-
13 – 17 ตุลาคม 2566 39,888.-
14 – 18 ตุลาคม 2566 39,888.-
15 – 19 ตุลาคม 2566 (BUS1) 39,888.-
15 – 19 ตุลาคม 2566 (BUS2) 39,888.-
16 – 20 ตุลาคม 2566 (BUS1) 39,888.-
16 – 20 ตุลาคม 2566 (BUS2) 39,888.-
17 – 21 ตุลาคม 2566 39,888.-
18 – 22 ตุลาคม 2566 39,888.-
19 – 23 ตุลาคม 2566 39,888.-
20 – 24 ตุลาคม 2566 39,888.-
21– 25 ตุลาคม 2566 39,888.-
22 – 26 ตุลาคม 2566 39,888.-
23 – 27 ตุลาคม 2566 (BUS1) 39,888.-
23 – 27 ตุลาคม 2566 (BUS2) 39,888.-
24 – 28 ตุลาคม 2566 (BUS1) 39,888.-
24 – 28 ตุลาคม 2566 (BUS2) 39,888.-
24 – 28 ตุลาคม 2566 (BUS3) 39,888.-
26 – 30 ตุลาคม 2566 39,888.-
27 – 31 ตุลาคม 2566 39,888.-
28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
01 – 05 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
02 – 06 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
03 – 07 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
04 – 08 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
05 – 09 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
06 – 10 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
07 – 11 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
08 – 12 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
09 – 13 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
10 – 14 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
11 – 15 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
12 – 16 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
13 – 17 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
14 – 18 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
15 – 19 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
16 – 20 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
17 – 21 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
18 – 22 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
19 – 23 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
20 – 24 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
21 – 25 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
22 – 26 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
23 – 27 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
24 – 28 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
25 – 29 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
26 – 30 พฤศจิกายน 2566 39,888.-
27 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 2566 39,888.-
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2566 39,888.-
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 39,888.-
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2566 39,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น ซุปตาร์ AUTUMN IN LOVE ปู๊น ปู๊น 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE