ทัวร์เอเซีย » ทัวร์ญี่ปุ่น » โอซาก้า » ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA SNOW

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA SNOW

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA SNOW

รหัสโปรแกรม : 17348

จำนวนวันเดินทาง

6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

฿35,888 /ท่าน

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 66 - มี.ค. 67

เดินทางโดย

ดาวน์โหลดโปรแกรม *กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และการเดินทาง*

ติดต่อเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA SNOW ซุปตาร์โอซาก้าหนาวจนแก้มเย็น 6วัน 4คืน

รายละเอียดโปรแกรม

  • วัดคิโยมิสึเดระ
  • ย่านฮิกาชิยาม่า
  • ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านนาบานะโนะ ซาโตะ
  • หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
  • ถนนซันมาจิซูจิ
  • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
  • ศาลเจ้าเฮอัน
  • LALAPORT & MITSUI OUTLET PARK OSAKA KADOMA
  • ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)
  • ตลาดคุโรมง
  • ศาลเจ้านัมบะยาซากะ
  • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันเดินทาง ราคา/ท่าน
28 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2566 35,888.-
29 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2566 38,888.-
30 พฤศจิกายน – 05 ธันวาคม 2566 38,888.-
01 – 06 ธันวาคม 2566 38,888.-
02 – 07 ธันวาคม 2566 38,888.-
03 – 08 ธันวาคม 2566 38,888.-
04 – 09 ธันวาคม 2566 38,888.-
05 – 10 ธันวาคม 2566 38,888.-
06 – 11 ธันวาคม 2566 38,888.-
07 – 12 ธันวาคม 2566 38,888.-
08 – 13 ธันวาคม 2566 38,888.-
09 – 14 ธันวาคม 2566 38,888.-
10 – 15 ธันวาคม 2566 38,888.-
11 – 16 ธันวาคม 2566 38,888.-
12 – 17 ธันวาคม 2566 38,888.-
13 – 18 ธันวาคม 2566 38,888.-
14 – 19 ธันวาคม 2566 38,888.-
15 – 20 ธันวาคม 2566 38,888.-
16 – 21 ธันวาคม 2566 39,888.-
17 – 22 ธันวาคม 2566 39,888.-
18 – 23 ธันวาคม 2566 39,888.-
19 – 24 ธันวาคม 2566 39,888.-
20 – 25 ธันวาคม 2566 39,888.-
01 – 06 มกราคม 2567 42,888.-
02 – 07 มกราคม 2567 42,888.-
03 – 08 มกราคม 2567 42,888.-
04 – 09 มกราคม 2567 42,888.-
05 – 10 มกราคม 2567 42,888.-
06 – 11 มกราคม 2567 42,888.-
07 – 12 มกราคม 2567 42,888.-
08 – 13 มกราคม 2567 42,888.-
09 – 14 มกราคม 2567 42,888.-
10 – 15 มกราคม 2567 42,888.-
11 – 16 มกราคม 2567 42,888.-
13 – 18 มกราคม 2567 42,888.-
14 – 19 มกราคม 2567 42,888.-
15 – 20 มกราคม 2567 38,888.-
16 – 21 มกราคม 2567 38,888.-
17 – 22 มกราคม 2567 38,888.-
18 – 23 มกราคม 2567 38,888.-
20 – 25 มกราคม 2567 38,888.-
21 – 26 มกราคม 2567 38,888.-
22 – 27 มกราคม 2567 38,888.-
23 – 28 มกราคม 2567 38,888.-
24 – 29 มกราคม 2567 38,888.-
25 – 30 มกราคม 2567 38,888.-
27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
28 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
29 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
30 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
31 มกราคม – 05 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
01 – 06 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
03 – 08 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
04 – 09 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
05 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
06 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
07 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
08 – 13 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
09 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
11 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
12 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
13 – 18 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
15 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
17 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
18 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
20 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
21 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
22 – 27 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
23 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
24 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 38,888.-
25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2567 38,888.-
26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2567 38,888.-
27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 38,888.-
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2567 38,888.-
29 กุมภาพันธ์ – 05 มีนาคม 2567 38,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA SNOW ซุปตาร์โอซาก้าหนาวจนแก้มเย็น 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น

FACEBOOK FANPAGE